| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ERIKC |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 0445110412, 0 445 110 412, 0445 110 412 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | bloco padrão do erikc |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000+ |
| Item: | ERIKC 0 445 110 412 Injeções para Caminhões Pesados | Modelo no: | 0445110412, 0 injetores de 445 110 412 Bosch |
|---|---|---|---|
| para o bocal: | DLLA150P1808, 0 433 172 bocal de 102 injetores | para a válvula: | F00VC01359, válvula de F 00V C01 359 Bosch |
| Para motor: | JAC JENS 1100200FA080 | Peso bruto: | 650-750g/pc |
| Garantia: | 12 meses | Estoque: | No estoque, pode ser enviado logo |
| Caminho de envio: | DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, pelo ar. | Termos de pagamento:: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. |
| Destacar: | Injetores Bosch Cummins,Peças para injetores de combustível bosch |
||
1 detalhe do injetor
| Tipo: | 0 445 110 412 Injector de combustível Bosch |
| Número do modelo: | 0445110412, 0 445 110 412, 0445 110 412 Injetor diesel Bosch |
| Outros componentes para injetores: | JENS 1100200FA080 Injetores de combustível diesel Bosch para venda |
| Injetor OEM n.o: | JENS 1100200FA080 Injetor do dispensador da bomba de combustível |
| Aplicação para o bico: | DLLA150P1808, 0433172102, DLLA 150 P 1808, 0 433 172 102 Garrafa comum |
| Traje para a válvula: | F00VC01359, F 00V C01 359 válvula de injecção do reservatório de combustível Bosch |
| Bolas de injecção auxiliar: | F 00V C05 009, F00VC05009 Bolas de válvulas de trens comuns Bosch |
| Tipo de veículo ou de motor: | Veículo com motor a diesel JAC |
| Peso líquido: | 600 g/pc |
| Peso bruto: | 650-750 g/pc |
| Marca: | ERIKC |
| Materiais: | Aço de alta velocidade |
| Certificado: | CE, ISO9001 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra, embalagem ERIKC disponível |
| Garantia: | 12 meses |
| Prazo de entrega: | Dentro de 1-2 dias após o pagamento, você pode receber as mercadorias dentro de 6-12 dias. |
| Reservas: | Em estoque, não se pode ficar nu sem levar muito tempo. |
| Rota de envio: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por via aérea. |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Mercado de exportação atual: | América do Sul/Norte, Europa, Médio Oriente, África, Ásia, Austrália. |
2 Imagem do injetor
![]()
![]()
3 Injetor FAQ
FAQ: Q: Como devo embalar e enviar os injetores para o Doctor Injector para serviço?
ERIKC Resposta:O nosso horário de entrega postal não é até tarde da tarde.A FedEx ou a DHL chegam de manhã cedo e nos dão tempo suficiente para realizar o serviço e virar os injetores no mesmo dia na maioria dos casosAo embalar os injetores, é altamente recomendável que os coloque num saco de fecho com fecho de fecho.
FAQ: Turbo Problemas
ERIKC Resposta:Em motores turbo, os injetores sujos podem ter um efeito de inclinação perigoso que pode levar a detonação danificadora do motor.Ele precisa de todo o combustível que os injetores podem fornecer.Se os injetores estiverem sujos e não conseguirem acompanhar as exigências do motor, a mistura de combustível se inclinará para fora, provocando a detonação.A inclinação para fora pode causar temperaturas de escape mais elevadas do que o normal e falha do turbo.
FAQ: Embebedamento térmico
Quando o motor é desligado, os injetores passam por absorção de calor. Resíduos de combustível evaporam nos bicos do injetor, deixando as olefinas cerosas para trás.Não há fluxo de ar de resfriamento através das portas e não há combustível fluindo através dos injetores para lavá-loO calor transforma as olefinas em depósitos duros de verniz, que se acumulam e entupem os injetores.Ciclos de condução curtos e aumento da absorção de calor podem entupir o injetor.
4 Forma de contacto
Joe (gerente) pronto para responder às suas mensagens
| Email: erikc@liseronozzle.com | ||
| WhatsApp: +86 155 1551 5304 | Telefone: +86-371-88881753 | |
| Site oficial: www.liseronnozzle.com | ||
| Twitter: twitter.com/Liseron_ERIKC | ||
| Linked-in: cn.linkedin.com/in/erikccommonrail | ||
| YouTube: www.youtube.com/c/ZhengJoe | ||
| Facebook: www.facebook.com/Zhengzhou-Liseron-Oil-Pump-Nozzle-Co-Ltd-591765727647204 | ||
| Endereço: n.o 129 Changjiang Rd, Zhengzhou, China, 450000 | ||