| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ERIKC |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 0445110427, 0 445 110 427, 0445 110 427 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | bloco padrão do erikc |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000+ |
| Item: | Erikc 0445110427 Injetores de combustível Bosch | Número do modelo: | 0445110427, 0 445 110 427 Bosch Injector |
|---|---|---|---|
| para o bocal: | Dlla151p2225, 0 433 172 225 bico injetor | para a válvula: | F00VC01359, válvula de F 00V C01 359 Bosch |
| Para motor: | Carro do motor diesel | Peso bruto: | 650-750g/pc |
| Garantia: | 12 meses | Estoque: | No estoque, pode ser enviado logo |
| Caminho de envio: | DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, pelo ar. | Termos de pagamento:: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. |
| Destacar: | Injetores Bosch Cummins,injector de bocal bosch |
||
1 detalhe do injetor
| Tipo: | 0445110427 Bosch Injetor diesel de trilho comum |
| Número do modelo: | 0445110427, 0 445 110 427, 0445 110 427 Injetor diesel Bosch |
| Outros componentes para injetores: | 0445110427, 0 445 110 427, 0445 110 427 Injetor de combustível Bosch |
| Injetor OEM n.o: | 0445110427, 0 445 110 427, 0445 110 427 Bomba de injecção de óleo Bosch |
| Aplicação para o bico: | DLLA151P2225, 0 433 172 225 Bocal de trens comuns |
| Traje para a válvula: | F00VC01359, F 00V C01 359 válvula de injecção do reservatório de combustível Bosch |
| Bolas de injecção auxiliar: | F 00V C05 009, F00VC05009 Bolas de válvulas de trens comuns Bosch |
| Tipo de veículo ou de motor: | automóvel com motor diesel |
| Peso líquido: | 600 g/pc |
| Peso bruto: | 650-750 g/pc |
| Marca: | ERIKC |
| Materiais: | Aço de alta velocidade |
| Certificado: | CE, ISO9001 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra, embalagem ERIKC disponível |
| Garantia: | 12 meses |
| Prazo de entrega: | Dentro de 1-2 dias após o pagamento, você pode receber as mercadorias dentro de 6-12 dias. |
| Reservas: | Em estoque, não se pode ficar nu sem levar muito tempo. |
| Rota de envio: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por via aérea. |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Mercado de exportação atual: | América do Sul/Norte, Europa, Médio Oriente, África, Ásia, Austrália. |
2 Imagem do injetor
![]()
![]()
![]()
3 Injetor FAQ
FAQ: Análise de falhas?
ERIKC Resposta: Sintomas: Motor sem energia.Causa: Falha no sensor de temperatura (pressão) do ar de entrada.Natureza da falha: falha elétrica.Método de tratamento: Substituição do sensor de temperatura (pressão) do ar de entrada.Análise de falhas: Esta falha é detectada pelo instrumento de diagnóstico: "A tensão do sensor de temperatura (pressão) do ar de admissão é demasiado baixa".
FAQ: Detecção e diagnóstico de solenoides injetores?
ERIKC Resposta: Medir o fio magnético com um multimetro
Resistência de anel, resistência do injetor de alta resistência 13 ~ 17Ω, injetor de baixa resistência
A resistência é de 2 ~ 3Ω. Se a resistência não estiver dentro do intervalo especificado, significa que o injetor
A bobina está danificada e o injetor deve ser substituído.
Perguntas frequentes: O cronograma da engrenagem de cronograma da bomba de alta pressão é incorreto?
ERIKC Resposta: Causa: Erro de sincronização da engrenagem durante a instalação da bomba de óleo Processamento: Reajuste de acordo com os requisitos do processo
FAQ: Qual a diferença entre os injetores de alimentação lateral e de alimentação superior?
ERIKC Resposta: A maioria dos injetores são de alimentação superior.Os injetores de alimentação lateral e de alimentação superior não podem ser trocados a menos que seja efectuada uma conversão do carril de combustível..
4 Forma de contacto
Joe (gerente) pronto para responder às suas mensagens
| Email: erikc@liseronozzle.com | ||
| WhatsApp: +86 155 1551 5304 | Telefone: +86-371-88881753 | |
| Site oficial: www.liseronnozzle.com | ||
| Twitter: twitter.com/Liseron_ERIKC | ||
| Linked-in: cn.linkedin.com/in/erikccommonrail | ||
| YouTube: www.youtube.com/c/ZhengJoe | ||
| Facebook: www.facebook.com/Zhengzhou-Liseron-Oil-Pump-Nozzle-Co-Ltd-591765727647204 | ||
| Endereço: n.o 129 Changjiang Rd, Zhengzhou, China, 450000 | ||