Lugar de origem: | China |
Marca: | ERIKC |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | 0445110481, 0 445 110 481, 0445 110 481 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | bloco padrão do erikc |
Tempo de entrega: | 1-3 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000+ |
Item: | Erikc 0445110481 Injetor de combustível diesel Bosch | Número do modelo: | 0445110481, 0 445 110 481 Bosch Injector |
---|---|---|---|
bocal da aplicação: | DLLA150P2156, 0 433 172 156 BOBO DE Injetor | válvula da aplicação: | F00VC01359, válvula de F 00V C01 359 Bosch |
Para motor: | Carro do motor diesel | Peso bruto: | 650-750g/pc |
Garantia: | 12 meses | Estoque: | No estoque, pode ser enviado logo |
Caminho de envio: | DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, pelo ar. | Termos de pagamento:: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. |
Destacar: | Injetores Bosch Cummins,injector de bocal bosch |
1 detalhe do injetor
Tipo: | 0 445 110 481 Bosch Injetor de diesel de trilho comum |
Número do modelo: | 0445110481, 0 445 110 481, 0445 110 481 Injetor diesel Bosch |
Outros componentes para injetores: | 0445110481, 0 445 110 481, 0445 110 481 Sistemas de injecção de combustível |
Injetor OEM n.o: | 0445110481, 0 445 110 481, 0445 110 481 Números de peças dos injetores Bosch |
Aplicação para o bico: | DLLA150P2156, 0 433 172 156 Bocal de trens comuns |
Traje para a válvula: | F00VC01359, F 00V C01 359 válvula de injecção do reservatório de combustível Bosch |
Bolas de injecção auxiliar: | F 00V C05 009, F00VC05009 Bolas de válvulas de trens comuns Bosch |
Tipo de veículo ou de motor: | automóvel com motor diesel |
Peso líquido: | 600 g/pc |
Peso bruto: | 650-750 g/pc |
Marca: | ERIKC |
Materiais: | Aço de alta velocidade |
Certificado: | CE, ISO9001 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra, embalagem ERIKC disponível |
Garantia: | 12 meses |
Prazo de entrega: | Dentro de 1-2 dias após o pagamento, você pode receber as mercadorias dentro de 6-12 dias. |
Reservas: | Em estoque, não se pode ficar nu sem levar muito tempo. |
Rota de envio: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por via aérea. |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
Mercado de exportação atual: | América do Sul/Norte, Europa, Médio Oriente, África, Ásia, Austrália. |
2 Imagem do injetor
3 Injetor FAQ
Perguntas frequentes: Por que é mais caro o correio para os injetores diesel?
ERIKC Resposta:Os injetores a diesel são tipicamente pelo menos duas vezes mais pesados que os injetores a gasolina.
FAQ: Todos os carros usam a mesma pressão de combustível base?
ERIKC Resposta:Não. Embora algumas pressões de base típicas (43,5 psi [3 bar] e 58 psi [4 bar]) sejam, de longe, as mais comuns, os fabricantes de EO podem escolher qualquer
FAQ: Como posso tornar-me traficante?
ERIKC Resposta:Contacte-nos no nosso website e forneça uma breve visão geral da sua empresa, dos serviços oferecidos e da sua localização.O representante de vendas da sua área geográfica entrará em contacto consigo para marcar um horário conveniente para discutir e explicar as ofertas de produtos, programas, etc.
FAQ: Por que devo limpar os meus injetores?
ERIKC Resposta:Não importa o quão bem mantenha o seu veículo, you cannot stop either tiny partials of dust entering the fuel supply (and subsequently passing though the fuel filter) whilst you refuel or tiny contaminates passing through the air filter whilst the engine is runningEsta contaminação é agravada por sistemas modernos de recirculação de emissões que recirculam os gases de escape para o colector de entrada para requeimação.
4 Forma de contacto
Joe (gerente) pronto para responder às suas mensagens
Email: erikc@liseronozzle.com | ||
WhatsApp: +86 155 1551 5304 | Telefone: +86-371-88881753 | |
Site oficial: www.liseronnozzle.com | ||
Twitter: twitter.com/Liseron_ERIKC | ||
Linked-in: cn.linkedin.com/in/erikccommonrail | ||
YouTube: www.youtube.com/c/ZhengJoe | ||
Facebook: www.facebook.com/Zhengzhou-Liseron-Oil-Pump-Nozzle-Co-Ltd-591765727647204 | ||
Endereço: n.o 129 Changjiang Rd, Zhengzhou, China, 450000 |