| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ERIKC |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 0445110512, 0 445 110 512, 0445 110 512 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | bloco padrão do erikc |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000+ |
| Item: | Erikc 0445110512 Injetor de combustível automático | Número do modelo: | 0445110512, 0 445 110 512 Bosch Injector |
|---|---|---|---|
| bocal da aplicação: | Dlla82p1773, 0 433 172 082 bico injetor | válvula da aplicação: | F00VC01359, válvula de F 00V C01 359 Bosch |
| Para motor: | Jac 2.8L Jens 1100200FA040 | Peso bruto: | 650-750g/pc |
| Garantia: | 12 meses | Estoque: | No estoque, pode ser enviado logo |
| Caminho de envio: | DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, pelo ar. | Termos de pagamento:: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. |
| Destacar: | Peças para injetores de combustível bosch,injector de bocal bosch |
||
1 detalhe do injetor
| Tipo: | 0 445 110 512 Injetor diesel common rail Bosch |
| Modelo nº: | 0445110512 , 0 445 110 512 , 0445 110 512 Injetor diesel Bosch |
| Outras peças do injetor: | 0445110512 , 0 445 110 512 , 0445 110 512 Sistemas de injeção de combustível |
| OEM do injetor nº: | 0445110512 , 0 445 110 512 , 0445 110 512 Injetor Common Rail Original |
| Aplicação para bico: | JENS 1100200FA040 Bico Common Rail |
| Adequado para válvula: | F00VC01359 , F 00V C01 359 Válvula injetora do tanque de combustível Bosch |
| Esfera auxiliar do injetor: | F 00V C05 009 , F00VC05009 Esfera da válvula Common Rail Bosch |
| Tipo de carro ou motor: | Carro com motor diesel JAC 2.8l |
| Peso líquido: | 600g/pc |
| Peso bruto: | 650-750g/pc |
| Marca: | ERIKC |
| Material: | Aço de alta velocidade |
| Certificado: | CE , ISO9001 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra, embalagem ERIKC disponível |
| Garantia: | 12 meses |
| Prazo de entrega / Tempo de entrega: | Dentro de 1-2 dias após o pagamento, você pode receber as mercadorias em 6-12 dias. |
| Estoque: | Em estoque, não pode ficar exposto sem embalagem no ar por muito tempo. |
| Forma de envio: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, Por via aérea. |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Mercado de exportação atual: | América do Sul/América do Norte, Europa, Oriente Médio, África, Ásia, Austrália. |
2 imagem do injetor
![]()
![]()
![]()
3 FAQ do injetor
FAQ: A bucha ou junta do injetor está deformada e danificada?
O princípio de funcionamento do sensor de pressão de sobrealimentação é mostrado na Fig. 5. A pressão de entrada no coletor de admissão faz com que o chip de silício e o resistor piezelétrico se deformem mecanicamente, fazendo com que sua resistência mude. A ponte de Wheatstone perde seu equilíbrio e passa pelo chip de silício. Após o circuito superior ser processado, um sinal de tensão que é linear com a pressão de admissão é formado.
FAQ: O sensor de pressão da calha falha, o motor pode pegar fogo? A ignição pode afetar o desempenho do motor?
Resposta ERIKC: Quando o sensor de pressão da calha falha (por exemplo, desconecte o plugue do sensor de pressão da calha), o motor pode ligar, o que não pode ser determinado, deve ser considerado dependendo do modelo específico, mesmo que o mesmo sistema de controle eletrônico (como o CRS2 da Bosch. 0) Alguns modelos podem pegar fogo e alguns modelos não, dependendo da estratégia de controle do sistema.
FAQ: Atomização ruim do injetor?
Resposta ERIKC: Razão: Deposição severa de carbono na cabeça de óleo. Tratamento: Limpe, se a falha não puder ser eliminada, substitua o injetor.
FAQ: O injetor não borrifa óleo?
Resposta ERIKC: Razão: O injetor travou no estado fechado. Processamento: Substitua o injetor
4 Forma de contato
Joe (Gerente) pronto para responder às suas mensagens
| Email: erikc@liseronozzle.com | ||
| whatsapp :+86 155 1551 5304 | Tel: +86-371-88881753 | |
| Site oficial: www.liseronnozzle.com | ||
| Twitter: twitter.com/Liseron_ERIKC | ||
| Linked-in: cn.linkedin.com/in/erikccommonrail | ||
| YouTube: www.youtube.com/c/ZhengJoe | ||
| Facebook: www.facebook.com/Zhengzhou-Liseron-Oil-Pump-Nozzle-Co-Ltd-591765727647204 | ||
| Endereço: No.129 Changjiang Rd, Zhengzhou, China, 450000 | ||