| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ERIKC |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | FOORJ01819 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | bloco padrão do erikc |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000+ |
| Tipo: | Erikc foorj01819 válvula de injetor de combustível diesel | Modelo no: | Foorj01819, Foor J01 819, FOOD J01 819 |
|---|---|---|---|
| Para o injetor: | 0445120157 | Para o motor de automóveis: | Saic-Iveco Hongyan |
| Material:: | Aço de alta velocidade | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | válvula de controle de sucção bosch,Válvula de controle comum do trilho |
||
ERIKC FOORJ01819 válvula injetora da bomba de combustível diesel F OOR J01 819 válvulas de controle bosch grupo FOOR J01 819 para 0445120157
Introdução da Válvula
| Item: | F 00R J01 819 Válvula de Controle CR do Injetor 819 |
| Modelo nº: | F 00R J01 819,F00RJ01819 Válvula do Injetor |
| Nº OE | FooRJ01819 , FooR J01 819 , F ooR J01 819 Válvula de Controle |
| Aplicação para Injetor: | 0 445 120 092 , 0 445 120 157 , 0 445 120 279 Injetor de Combustível Common Rail |
| Tipo de Carro ou Motor: | F-IA-T , I-VE-CO |
| Comprimento da haste da válvula: | 109,04 mm |
| Cor: | Prateado |
| Peso líquido: | 30g/pc |
| Peso bruto: | 45g/pc |
| Marca: | ERIKC |
| Material: | Aço de alta velocidade |
| Certificado: | CE , ISO9001 |
| Detalhes da embalagem: | 1 peça/caixa |
| Tamanho da caixa: | 12,5(cm)*2,5(cm)*2,5(cm) |
| Garantia: | 12 meses |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1-2 dias após o pagamento, você pode receber a mercadoria em 6-12 dias. |
| Estoque: | Em estoque, não pode ficar exposto sem embalagem no ar por muito tempo. |
| Forma de envio: | DHL , FedEx , UPS , TNT , EMS , ARAMEX , Por via aérea. |
| Termos de pagamento: | T/T , Western Union , MoneyGram , PayPal , Ect. |
| Mercado de exportação atual: | América do Sul/América do Norte , Europa , Oriente Médio , África , Ásia , Austrália. |
Imagem da Válvula
![]()
![]()
Outra Lista de Válvulas ERIKC
| Válvula Bosch | |||||
| F00VC01001 | F00VC01033 | F00VC01306 | F00VC01328 | F00VC01004 | F00VC01311 |
| F00VC01003 | F00VC01034 | F00VC01309 | F00VC01334 | F00VC01011 | F00RJ01714 |
| F00VC01005 | F00VC01038 | F00VC01310 | F00VC01338 | F00VC01016 | F00VC01344 |
| F00VC01007 | F00VC01043 | F00VC01312 | F00VC01346 | F00VC01036 | F00VC01348 |
| F00VC01376 | F00VC01377 | F00VC01331 | F00VC01363 | F00VC01380 | F00RJ01479 |
| F00VC01386 | F00VC01353 | F00VC01054 | F00VC01336 | F00VC01383 | F00RJ02004 |
| F00VC01324 | F00VC01024 | F00VC01052 | F00VC01320 | F00VC01367 | F00VC01329 |
| F00VC01013 | F00VC01044 | F00VC01313 | F00VC01347 | F00VC01037 | F00VC01023 |
| F00VC01015 | F00VC01045 | F00VC01315 | F00VC01349 | F00VC01046 | F00RJ01747 |
| F00VC01022 | F00VC01051 | F00VC01321 | F00VC01352 | F00VC01053 | F00RJ01533 |
| F00VC01358 | F00VC01365 | F00VC01359 | F00VC01057 | F00VC01301 | F00RJ02266 |
| F00RJ00005 | F00RJ01222 | F00RJ01683 | F00RJ01924 | F00RJ00834 | F00RJ01819 |
| F00RJ00339 | F00RJ01278 | F00RJ01692 | F00RJ01941 | F00RJ02103 | F00RJ01657 |
| F00RJ00375 | F00RJ01329 | F00RJ01704 | F00RJ01945 | F00RJ02130 | F00RJ02377 |
| F00RJ02449 | F00RJ02056 | F00RJ02067 | F00RJ01176 | F00RJ02472 | F00RJ02429 |
| F00RJ02466 | F00RJ00218 | F00RJ02454 | F00RJ02278 | F00RJ01129 | F00RJ02506 |
| F00RJ00399 | F00RJ01334 | F00RJ01727 | F00RJ02005 | F00RJ02175 | F00RJ02410 |
| F00RJ00420 | F00RJ01428 | F00RJ01865 | F00RJ02012 | F00RJ01159 | F00RJ02213 |
| F00RJ00447 | F00RJ01451 | F00RJ01895 | F00RJ02035 | F00RJ01218 | F00VC01357 |
| F00VC01354 | F00VC01371 | F00VC01368 | F00VC01360 | F00RJ02806 | F00VC01323 |
| F00VC01356 | |||||
| Placa da Válvula Denso | |||||
| 02# | SF03 | 04# | BF11 (05#) |
06# | VP22# |
| 07# | 10# | VP12# | 18# | 19# | 517# |
| BF23 | 29# | 31# | 36# | 501# | |
| Haste da Válvula Denso | |||||
| 5004 | 6592 | 6222 | 7100 | 7210 | 6120 |
| 5226 | 5215 | 6700 | 6845 | 5230 | 8100 |
| 1212 | 5525 | 1213 | 5801 | 1214 | 6070 |
| 6790 | 0541 | 5511 | 5635 | 6471 | 5600 |
| 1654 | 6980 | 1211 | 1215 | ||
| Válvula Delphi | |||||
| 9308-621A | 9308-618C | 9308-622B | 9308-622A | 9308-621C | 9308-625C |
| 9308-621B | 9308-618B | 9308-622C | |||
Produto quente ERIKC
Produzindo e vendendo principalmente injetores CR, bicos, válvulas de controle, bonés de válvulas, kits de reparo CRIN, calços de ajuste do injetor, testadores de injetores common rail e ferramentas de reparo. Além de nossa própria marca, também somos o único agente da UK ERIKC (a antiga fábrica OEM da famosa marca internacional de peças common rail).
![]()
Perguntas frequentes sobre injetores
FAQ: Restrições
Resposta ERIKC: Uma restrição de apenas 8% a 10% em um único injetor de combustível pode empobrecer a mistura de combustível e causar falha de ignição. Quando isso ocorre, oxigênio não queimado entra no escapamento e faz com que o sensor de O2 leia pobre. Em sistemas multiportas mais antigos que disparam os injetores simultaneamente, o computador compensa aumentando o tempo de “ligado” de todos os injetores, o que pode criar uma condição de combustível excessivamente rica nos outros cilindros.
Os injetores de combustível diretos são mais sensíveis a restrições devido à quantidade precisa de combustível que injetam na câmara de combustão.
FAQ: Problemas com o Turbo
Resposta ERIKC: Em motores turboalimentados, injetores sujos podem ter um efeito de empobrecimento perigoso que pode levar à detonação que danifica o motor. Quando o motor está sob pressão e em uma rotação mais alta, ele precisa de todo o combustível que os injetores podem fornecer. Se os injetores estiverem sujos e não conseguirem acompanhar as demandas do motor, a mistura de combustível ficará pobre, causando detonação. O empobrecimento pode causar temperaturas de exaustão mais altas do que o normal e falha do turbo.