| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ERIKC |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 0445120009, 0445 120 009, 0 445 120 009 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | bloco padrão do erikc |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000+ |
| Tipo: | Injetor de reposição do caminhão de ERIKC 0445120009 For BOS auto | Para carro: | Para For Renau 370 Distribuição Premium/Lander/Rota 11.1 DCI11E para For Renau 370 Kerax 11.1 |
|---|---|---|---|
| PARA válvulas: | Válvula da injeção F00RJ00399 | PARA o bocal: | Pulverizador do injetor DLLA145P999 0433171648 |
| OEM: | 503135258 5015509540 5010477370 5010550954 25548025 503140728 | Material: | Aço de alta velocidade |
| Destacar: | Injetores For BOS For Cumins,injector de bocal For BOS |
||
ERIKC 0445120009 For BOS Injector de camião de auto-reservas 0 445 120 009 Sistemas de injecção de bombas a jato 0445 120 009 para para For Renau
1 detalhe do injetor
| Tipo: | 0445120009 Injetor de carris comuns For BOS |
| Número do modelo: | 0445120009, 0445 120 009, 0 445 120 009 bico injector de combustível |
| Outros componentes para injetores: | 503135258 5015509540 5010477370 5010550954 25548025 503140728 bico injector de bomba de combustível |
| Aplicação para o bico: | DLLA145P999 0433171648 For BOS Common Rail Nozzle |
| Traje para a válvula: | F 00R J00 399, F00RJ00399 For BOS Injector Valve Assy |
| Tipo de veículo ou de motor: |
para para For Renau 370 Premium Distribution/Lander/Route 11.1 dCI11E |
| Peso líquido: | 600 g/pc |
| Peso bruto: | 650750 g/pc |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra, embalagem ERIKC disponível |
| Garantia: | 12 meses |
| Prazo de entrega: | Dentro de 12 dias após o pagamento, você pode receber mercadorias dentro de 612 dias. |
| Reservas: | Em estoque, não se pode ficar nu sem levar muito tempo. |
| Rota de envio: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por via aérea. |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Mercado de exportação atual: | América do Sul/Norte, Europa, Médio Oriente, África, Ásia, Austrália. |
2 Imagem do injetor
![]()
![]()
Outros produtos quentes
Os principais produtos da nossa empresa: For BOS DENSO For Delp piezo injector de trilho comum, válvula, bocal, bomba, kit de reparação, válvula de medição de combustível, válvula solenoide, teste de bocal do injetor,Ferramentas de reparação de injetores e aparelhos de revestimento de cobre ou outras partes de injetores
![]()
Injector FAQ
FAQ: A limpeza do injetor pode realmente poupar-me dinheiro e melhorar o desempenho ao mesmo tempo?
ERIKC Resposta:Sim! A economia de combustível é restabelecida pela remoção de detritos da área de pintle do injetor e potência do motor a partir da substituição / esvaziamento do micro filtro do injetor.A restauração do padrão de pulverização do injetor produz uma combustão mais eferikciente, reduzindo os hidrocarbonetos não queimados que passam pelos gases de escape e para a atmosfera - literalmente "deitando fora" a gasolina como um poluente atmosférico.
A medida que os preços do combustível continuam a subir, aumenta o potencial de poupança de dinheiro.
FAQ: E os aditivos de combustível que prometem limpar os meus injetores?
ERIKC Resposta:Os aditivos ao combustível limpam muito bem os depósitos de carbono tanto do interior do motor como das válvulas, mas na realidade fazem pouco para os injetores de combustível (exceto em casos muito graves).Estes aditivos não equilibram o fluxo do injetor nem identificam problemas de resistência ou fugas..
Recomendamos apenas usá-los uma vez a cada 10.000 milhas, uma vez que o uso excessivo pode danificar tanto os conversores catalécticos como os sensores lambda (O2) - este risco é substancial quando o equipamento de limpeza do carro é usado.