| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ERIKC |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 0261230030 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | bloco padrão do erikc |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000+ |
| Item: | Sensor de pressão do coletor de mapa de ar de ingestão ERIKC | OEM: | 961200690054 55206797 45 96 2082F 04369148 51792301 55206797 0000504245257 504245257 |
|---|---|---|---|
| Para o motor de automóveis: | Para Fiat Iveco Lancia Mercedes-Benz | Garantia: | 12 meses |
| Caminho de envio: | DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, pelo ar. | Termos de pagamento:: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. |
| Destacar: | sensor de pressão da rampa Bosch,Sensor de pressão do comboio comum |
||
ERIKC 0281002845 Sensor de pressão de entrada de ar MAP 51792301 55206797 FIAT IVECO OPEL Sensor de automóveis 504245257
PARA AUTO
| para o ALFA ROMEO | 51792301 55206797 |
| para a FIAT | 504 2452 57 504245257 504369148 51792301 55206797 |
| para GMC | 55206797 |
| para a IVECO | 0000504245257 504245257 |
| para LANCIA | 55206797 |
| para o MWM | 9 6120 06 9 0054 961200690054 |
| 504369148 | |
| para a OPEL | 55206797 |
| para a SAAB | 55206797 |
| para a Suzuki | 18590 79G61 000 18590 79J61 000 18590-79G61 18590-79J61 18590-79J61 1859079G61 1859079G61000 1859079J61 1859079J61 1859079J61 |
| para VAUXHALL | 55206797 |
| para VM | 45 96 2082F |
Produzindo e comercializando principalmente injetores, bocas, válvulas de controlo e capôs de válvulas CR, Kit de reparação CRIN, sistemas de regulação do injetor, testadores de injetores de trilho comum e ferramentas de reparação. Além da nossa própria marca "HAOTENG" e "DYD",Nós também somos oSolhaAgente do ERIKC do Reino Unido (a antiga fábrica OEM defamorosoIMarca internacionalPartes para trilhos comuns)).
![]()
Injector FAQ
A densidade do óleo combustível queimado num motor diesel é importante porque alguns combustíveis de diferentes densidades não são compatíveis e a formação de lamas pesadas pode ocorrer nos tanques.
FAQ: Restrições
Resposta da ERIKC:Uma restrição de apenas 8% a 10% num único injetor de combustível pode inclinar a mistura de combustível e causar uma falha de disparo.O oxigénio não queimado entra no escape e faz com que o sensor de O2 leia magroNo caso dos sistemas multiporte mais antigos que disparam os injetores simultaneamente, o computador compensa aumentando o tempo de "on" de todos os injetores,que pode criar uma condição de combustível excessivamente rica nos outros cilindros.
Os injetores directos de combustível são mais sensíveis às restrições devido à quantidade precisa de combustível que injetam na câmara de combustão.
FAQ: Turbo Problemas
ERIKC Resposta:Em motores turbo, os injetores sujos podem ter um efeito de inclinação perigoso que pode levar a detonação danificadora do motor.Ele precisa de todo o combustível que os injetores podem fornecer.Se os injetores estiverem sujos e não conseguirem acompanhar as exigências do motor, a mistura de combustível se inclinará para fora, provocando a detonação.A inclinação para fora pode causar temperaturas de escape mais elevadas do que o normal e falha do turbo.